铜 带
发布时间:2018-04-03点击:10398
来源:洛铜_铜板_铜带_电缆铜带_铜排_铜管_铜棒_铜箔_铜材价格_洛阳浩泰铜业有限公司
- 国标铜带,高精度铜带。GB/T2059-2017
产品详细
合金 | 厚度 | 宽度 |
紫铜、黄铜 T2、TU1、TU2、TAg0.1、TP1、TP2、CuNi2Si、H96、H90、H85、H80、H70、H68、H65、H62 | 0.05-0.19 | 10-280 |
0.20-0.40 | 10-600 | |
0.5-3.0 | 10-1000 | |
青铜 QSn7-0.2、QSn6.5-0.1、 QA19-4、QA19-2 | 0.05-0.19 | 10-300 |
0.20-0.40 | 10-600 | |
0.45-1.5 | 10-600 | |
白铜 | 0.1-10 | 20-250 |
箔材 | 0.02 | 10-200 |
专用铜带 | ||
T2电缆带 | 规格齐全 | |
T2导(变压器带) | ||
CLO200射频电缆带 | ||
框架材料→ | TPO | 规格齐全 |
TFe0.1 | ||
QFe2.5 | ||
异型铜带→ | U型→ | TPO |
TFe0.1 | ||
T型→ | TPO | |
TFe0.1 |
注:以上铜带产品材质规格未能详尽,具体材质规格价格可来电详细咨询!
- 上一个:H80黄铜带
- 下一个:没有了