T2紫铜带
发布时间:2018-05-22点击:5521
来源:洛铜_铜板_铜带_电缆铜带_铜排_铜管_铜棒_铜箔_铜材价格_洛阳浩泰铜业有限公司
产品详细
牌号 | 品种 | 状态 | 规格(mm) | |
厚度 | 宽度 | |||
T2 | 带材 | Y、Y2 | >0.15~<0.50 | ≤600 |
Y4、M | 0.5~3.0 | ≤1000 | ||
T2 | 变压器铜带 | M | 0.1~0.12 | ≤300 |
>0.12~<0.50 | ≤600 | |||
0.5~2.5 | ≤1000 | |||
T2 | 纯铜箔 | Y | 0.05~0.12 | ≤300 |
>0.12~0.15 | ≤600 |
- 上一个:TU1无氧铜带
- 下一个:T2导带(变压器带)