T2紫铜板
发布时间:2018-05-22点击:11708
来源:洛铜_铜板_铜带_电缆铜带_铜排_铜管_铜棒_铜箔_铜材价格_洛阳浩泰铜业有限公司
产品详细
牌号 | 品种 | 状态 | 规格(mm) | ||
厚度 | 宽度 | 长度 | |||
T2 | 热轧板 | R | 4~8 | 600~2000 | ≤600 |
>8~60 | 600~3000 | ≤1000 | |||
>80~150 | 600~2500 | ≤1000 | |||
T2 | 冷轧板 | M、Y4、Y2、Y、T | 0.3~0.5 | ≤600 | ≤600 |
>0.5~3.0 | ≤1000 | ≤1000 | |||
>3.0~12 | ≤3000 | ≤1000 | |||
T2 | 铜导电板 | R | 4~100 | 50~650 | ≤6000 |
M、Y8、Y2、Y | 4~20 | 50~650 | ≤6000 | ||
T2 | 铜阳极板 | R | 5~15 | 100~1000 | 300~2000 |
Y | 2~10 | 100~1000 | 300~2000 | ||
T2 | 专用纯铜板 | M | 0.3~0.5 | ≤600 | 600~1600 |
>0.5~3.0 | ≤650 | ||||
>3.0~10 | ≤650 | ||||
T2A | 专用纯铜板 | Y | 4.0~8.0 | 200~400 | 500~1200 |
- 上一个:HSn62-1锡黄铜板
- 下一个:TP2磷铜板