TU2无氧铜板
发布时间:2018-05-22点击:12106
来源:洛铜_铜板_铜带_电缆铜带_铜排_铜管_铜棒_铜箔_铜材价格_洛阳浩泰铜业有限公司
产品详细
牌号 | 品种 | 状态 | 规格(mm) | ||
厚度 | 宽度 | 长度 | |||
TU2 | 无氧铜板 | R | 4~8 | 600~2000 | ≤4000 |
>8~60 | 600~3000 | ≤6000 | |||
Y、Y2、M | 0.3~0.5 | ≤600 | ≤2000 | ||
>0.5~3.0 | ≤1000 | ≤2500 | |||
>3.0~10 | ≤1000 | ≤2500 | |||
T、Y、Y2、Y4、M | 0.3~0.5 | ≤600 | ≤2000 | ||
>0.5~3.0 | ≤1000 | ≤2500 | |||
>3.0~10 | ≤3000 | ≤6000 | |||
TU2 | 冷却壁用无氧铜板 | R | 75~150 | 770~1590 | 1400~3600 |
- 上一个:TP2磷铜板
- 下一个:CuNi2Si镍硅青铜板