紫铜板
发布时间:2019-11-22点击:5512
来源:洛铜_铜板_铜带_电缆铜带_铜排_铜管_铜棒_铜箔_铜材价格_洛阳浩泰铜业有限公司
产品详细
紫铜板
牌号 | 品种 | 状态 | 规格(mm) | 主要使用方向 | 执行标准 | ||
厚度 | 宽度 | 长度 | |||||
T2、T2导TU1、TU2、TP1、TP2、C1100 C10200 | 热轧板 | R | 4~8 | 600~2000 | ≤5000 | 一般用途 范围广 | GB/T2040—2017 C10200、C1100协商 |
>8~60 | 100~3000 | ≤6000 | |||||
>60~150 | 200~3000 | ≤6000 | Q/LT001-92 | ||||
冷轧板 | M 、Y4、 Y2、Y、T | 0.3~0.5 | ≤600 | ≤2000 | GB/T2040-2017 C10200、C1100协商 | ||
>0.5~3.0 | ≤1020 | ≤3000 | |||||
>3.0~12 | ≤3000 | ≤6000 | |||||
T2导 | 铜导电板 | R | 20~50 | 100~650 | ≤8000 | 冶炼、电化、电镀等行业制造导电母线 | GB/T2529—2005 |
M、Y8、Y2、Y | 4~20 | 100~650 | ≤8000 | ||||
T2 | 专用纯铜板 | M | 0.3~0.5 | 350~610 | 1000~2000 | GJB1139—91 | |
>0.5~3.0 | ≤1020 | 450~3000 | |||||
>3.0~10 | ≤1000 | ≤2000 | |||||
T2A | Y | 4.0~8.0 | 200~1000 | 400~2000 | |||
TAg0.1 | 银铜热轧板 | R | 4~8 | 600~2000 | 1000~5000 | 结晶器等 | Q/LT002—92 |
>8~60 | 600~3000 | 1000~6000 | |||||
>60~150 | 600~2500 | 1000~4000 | |||||
TU1 TU2 C10200 LC1011 | 无氧铜板 | Y、Y2、M | 0.3~0.5 | ≤600 | ≤2000 | 电子工业部门 | GB/T14594-2005 C10200、LC1011协商 |
>0.5~3.0 | ≤1020 | ≤3000 | |||||
>3.0~10 | ≤3000 | ≤6000 | |||||
TU2 | 冷却壁用 无氧铜板 | R | 75~150 | 600~1590 | 1400~3600 | 高炉炼钢 | 企业标准 |
LC1100 | 电子韧铜 | Y、Y2、Y4、M | 0.5~2.5 | ≤1000 | ≤2000 | 电子材料 | 企业标准 |
T2 | 铜门用板 | Y | 0.5~2.5 | 600~1000 | ≤3000 | 铜门 | 企业标准 |
- 上一个:没有了
- 下一个:溅射靶材用无氧铜板